更新時間:2022-06-29
蝸輪燃氣球閥產(chǎn)品名稱:蝸輪燃氣球閥|燃氣蝸輪球閥|不銹鋼燃氣球閥|蝸輪傳動燃氣球閥|燃氣球閥|法蘭蝸輪燃氣球閥|蝸輪燃氣法蘭球閥。型號:Q341F-16C/25/40/64/100/160。蝸輪燃氣球閥關(guān)閉件球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關(guān)閉的一種閥門,密封件嵌于閥座內(nèi),金屬閥座尾端設(shè)有彈簧,當(dāng)密封面磨損或者燒毀時,在彈簧作用下推動閥座與球體形成金屬密封。其具有*的自動泄壓功能。
液化石油氣球閥概述:
燃氣、液化氣、天然氣(球閥、閘閥、截止閥、止回閥)》價格》質(zhì)量是企業(yè)的生命, Q347F-16C/25/40液化石油氣球閥關(guān)閉件球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關(guān)閉的一種閥門,密封件嵌于閥座內(nèi),金屬閥座尾端設(shè)有彈簧,當(dāng)密封面磨損或者燒毀時,在彈簧作用下推動閥座與球體形成金屬密封。其具有*的自動泄壓功能,當(dāng)閥門中腔介質(zhì)壓力超過彈簧預(yù)緊力,出口端閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,泄壓后閥座自動復(fù)位,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷和、乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
液化石油氣球閥結(jié)構(gòu)特點:
1,*的閥座密封結(jié)構(gòu)
閥座采用前密封設(shè)計結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)具有雙向密封和中腔自動泄壓功能。鑲嵌有密封材料的密封座是浮動,它由彈簧加載,在關(guān)閉位置時,密封面始終與球體保持緊密接觸,確保閥門在高、低壓差下均能達到泄漏密封。
2,自動泄壓結(jié)構(gòu)
當(dāng)中腔壓力出現(xiàn)異常升高現(xiàn)象時,單密封結(jié)構(gòu)的球閥具有自動泄壓功能,而雙密封結(jié)構(gòu)的球閥則有閥體上的附加泄壓裝置進行泄壓。
3,密封的緊急救護功能
閥門設(shè)計有輔助的閥座緊急密封系統(tǒng)。一旦密封面受損,可以通過輔助密封系統(tǒng)注射相應(yīng)的密封劑進行緊急救護,必要時候也可以通過輔助系統(tǒng)對閥座區(qū)域進行沖洗潤滑等。
4,防靜電裝置
當(dāng)操作閥門時,由于球體閥座之間摩擦,會產(chǎn)生靜電電荷并聚積在球體行。為防止產(chǎn)生靜電火花,特在閥門上設(shè)置防靜電裝置,把產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
5,防火結(jié)構(gòu)
固定球閥閥座采用*結(jié)構(gòu),當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時,非金屬密封面材料燒毀時,金屬環(huán)利用彈簧的彈力推動閥座與球體吻合密封,從而阻止火勢蔓延和介質(zhì)外流。(防火結(jié)構(gòu)設(shè)計符合API607,JB/T6899和BS755),
6,全通徑結(jié)構(gòu)及縮徑結(jié)構(gòu)
為滿足用戶需求,遠一公司球閥有全通徑系列和縮徑系列,全通徑球閥的管道內(nèi)徑與管道內(nèi)徑*,便于清掃等,縮徑球閥重量輕,其流體阻力僅為相同口徑截止閥一部分,前景較為廣闊。
7,閥體的泄放裝置
可根據(jù)客戶裝置要求,球閥的閥體上安裝排泄閥。一旦閥門的兩端被封閉,閥腔內(nèi)的積壓可通過閥體的排泄閥進行排放泄壓。
液化石油氣球閥主要零件材料:
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-150℃ | 液化石油氣、天然氣、煤氣 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-150℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | --29-150℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -29-150℃ | 液化石油氣、天然氣、煤氣 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
液化石油氣球閥主要連接尺寸及重量(國標(biāo))
公稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||
法蘭 | 對焊 | Q47F | Q347F | |||||||||||
mm | PN1.0(Mpa) | |||||||||||||
15 | 108 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 145 | 210 | 346 | 4.5 | ||
20 | 117 | 190 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 152 | 220 | 352 | 5.5 | ||
25 | 127 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 162 | 235 | 364 | 7 | ||
32 | 140 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 175 | 255 | 382 | 11.5 | ||
40 | 165 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 188 | 280 | 406 | 17 | ||
50 | 178 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 | 31 |
65 | 190 | 330 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 | 39 |
80 | 203 | 356 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 | 52 |
100 | 229 | 432 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 48 | 71 |
125 | 346 | 508 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 322 | 490 | 588 | 103 | ||
150 | 394 | 559 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 358 | 560 | 644 | 180 | ||
200 | 457 | 660 | 340 | 295 | 286 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 406 | 640 | 704 | 290 | ||
250 | 533 | 787 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ23 | 468 | 730 | 766 | 400 | ||
300 | 610 | 838 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-Φ23 | 538 | 830 | 830 | 540 | ||
350 | 686 | 889 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 16-Φ23 | 610 | 940 | 922 | 734 | ||
400 | 762 | 991 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-Φ26 | 682 | 1060 | 1020 | 1005 | ||
450 | 864 | 1092 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-Φ26 | 755 | 1180 | 1114 | 1372 | ||
500 | 914 | 1194 | 670 | 620 | 582 | 28 | 2 | 20-Φ26 | 832 | 1300 | 1204 | 1880 | ||
600 | 1450 | 1394 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 20-Φ30 | 922 | 1420 | 1290 | 2648 | ||
700 | 1650 | 1549 | 895 | 840 | 794 | 34 | 2 | 24-Φ30 | 1015 | 1540 | 1375 | 3828 | ||
800 | 1850 | 1778 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 2 | 24-Φ34 | 1110 | 1650 | 1448 | 5462 | ||
PN1.6(MPa) | ||||||||||||||
15 | 108 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 145 | 210 | 346 | 4.5 | ||
20 | 117 | 190 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 152 | 220 | 352 | 5.5 | ||
25 | 127 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 162 | 235 | 364 | 7 | ||
32 | 140 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 185 | 255 | 382 | 11.5 | ||
40 | 165 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 188 | 280 | 406 | 17 | ||
50 | 178 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 | 31 |
65 | 190 | 330 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 | 39 |
80 | 203 | 356 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 | 52 |
100 | 229 | 432 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 58 | 71 |
125 | 356 | 508 | 25 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 322 | 490 | 588 | 103 | ||
150 | 394 | 559 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 358 | 560 | 644 | 182 | ||
200 | 457 | 660 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-Φ23 | 406 | 640 | 704 | 292 | ||
250 | 533 | 787 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ26 | 468 | 730 | 766 | 404 | ||
300 | 610 | 838 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-Φ26 | 538 | 830 | 830 | 545 | ||
350 | 686 | 889 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-Φ26 | 610 | 940 | 922 | 745 | ||
400 | 762 | 991 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-Φ30 | 682 | 1060 | 1020 | 1020 | ||
450 | 864 | 1092 | 640 | 585 | 548 | 34 | 2 | 20-Φ30 | 755 | 1180 | 1114 | 1392 | ||
500 | 914 | 1194 | 715 | 650 | 609 | 36 | 2 | 20-Φ34 | 832 | 1300 | 1204 | 1910 | ||
600 | 1450 | 1394 | 840 | 770 | 720 | 38 | 2 | 20-Φ36 | 922 | 1420 | 1290 | 2688 | ||
700 | 1650 | 1549 | 910 | 840 | 794 | 40 | 2 | 24-Φ36 | 1015 | 1540 | 1375 | 3878 | ||
800 | 1850 | 1778 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 2 | 24-Φ39 | 1110 | 1650 | 1448 | 5522 | ||
PN2.5(MPa) | ||||||||||||||
15 | 140 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 150 | 218 | 354 | 4 | ||
20 | 152 | 190 | 105 | 75 | 56 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 158 | 228 | 360 | 5 | ||
25 | 165 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 166 | 245 | 374 | 7.5 | ||
32 | 178 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 180 | 265 | 392 | 11.5 | ||
40 | 190 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 195 | 290 | 416 | 16 | ||
50 | 216 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 216 | 240 | 320 | 442 | 21 | 30 |
65 | 241 | 330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 234 | 260 | 355 | 475 | 28 | 39 |
80 | 283 | 356 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-Φ18 | 252 | 280 | 394 | 508 | 41 | 52 |
100 | 305 | 432 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 278 | 308 | 445 | 552 | 58 | 72 |
125 | 381 | 508 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-Φ26 | 345 | 512 | 610 | 104 | ||
150 | 403 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-Φ26 | 390 | 592 | 686 | 180 | ||
200 | 502 | 660 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-Φ26 | 455 | 690 | 754 | 284 | ||
250 | 568 | 787 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-Φ30 | 528 | 790 | 826 | 390 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸