更新時間:2016-05-26
ZBSF-10P/16P型不銹鋼電磁閥工業(yè)過程自動化控制系統(tǒng)用的執(zhí)行器,它在接受電控信號能自動開啟或關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)對管道中的流體的通斷或流量調(diào)節(jié)控制,本系列電磁閥可廣泛地應(yīng)用于紡織,印刷,化工,塑料,橡膠,制藥,食品,建材,機(jī)械,電器,表面處理等生產(chǎn)和拉研部門以及浴室,食堂,空調(diào)等人們?nèi)粘I钤O(shè)施中,ZBSF-Y系列電磁閥主要用于腐蝕性液體,超凈液體和食用液體介質(zhì)的控制,ZBSF系列電磁閥主要用于腐蝕
一、ZBSF不銹鋼電磁閥用途:
ZBSF-10P/16P型不銹鋼電磁閥工業(yè)過程自動化控制系統(tǒng)用的執(zhí)行器,它在接受電控信號能自動開啟或關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)對管道中的流體的通斷或流量調(diào)節(jié)控制,本系列電磁閥可廣泛地應(yīng)用于紡織,印刷,化工,塑料,橡膠,制藥,食品,建材,機(jī)械,電器,表面處理等生產(chǎn)和拉研部門以及浴室,食堂,空調(diào)等人們?nèi)粘I钤O(shè)施中,ZBSF-Y系列電磁閥主要用于腐蝕性液體,超凈液體和食用液體介質(zhì)的控制,ZBSF系列電磁閥主要用于腐蝕氣體,超凈氣等氣體介質(zhì)控制。
二、ZBSF性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 說明 | |||||||||||
工作介質(zhì) | 腐蝕性流體、超凈流體、食用流體 ZBSF-1:氣體用 ZBSF-1Y:液體用 ZBSF-2:氣體用 ZBSF-1Y:液體用 | |||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ZBSF-1(1Y):≤60℃ ZBSF-2(2):≤280℃ | |||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~1.6 | 0.05~1.6 | ||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||||
額定流量系數(shù) | | |||||||||||
泄漏量 | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | |||||||||||
功耗 | AC≤70VA | |||||||||||
防爆標(biāo)志 | EXDIIBT4 | |||||||||||
編號 | 4927602 | |||||||||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | |||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
三、ZBSF安裝尺寸:
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
10 | 115 | 148 | Φ90 | Φ60 | Φ41 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
15 | 115 | 148 | Φ95 | Φ65 | Φ46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 115 | 148 | Φ105 | Φ75 | Φ56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 125 | 148 | Φ115 | Φ85 | Φ65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 150 | 182 | Φ140 | Φ100 | Φ76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 165 | 182 | Φ150 | Φ110 | Φ84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 190 | 192 | Φ160 | Φ125 | Φ99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 290 | 265 | Φ185 | Φ145 | Φ118 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 276 | Φ200 | Φ160 | Φ132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 373 | Φ220 | Φ185 | Φ156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 | 400 | 416 | Φ250 | Φ210 | Φ184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 | 480 | 440 | Φ285 | Φ240 | Φ211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸