更新時間:2016-05-08
產(chǎn)品說明:J41H-10K/20K日標截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,但一般用于中、小口徑的管道。1、截止閥的主要優(yōu)點 (1)與閘閥相比,截止閥的結(jié)構(gòu)較簡單,制造與維修都較方便。 (2)密封面不易磨損、擦傷,密封性較好,壽命較長。 (3)啟閉時閥瓣行程較小,啟閉時間較短,閥門高度較小。
產(chǎn)品說明:
J41H-10K/20K日標截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,但一般用于中、小口徑的管道。
1、截止閥的主要優(yōu)點
(1)與閘閥相比,截止閥的結(jié)構(gòu)較簡單,制造與維修都較方便。
(2)密封面不易磨損、擦傷,密封性較好,壽命較長。
(3)啟閉時閥瓣行程較小,啟閉時間較短,閥門高度較小。
性能規(guī)范:
閥體材料 SCPH2-11 SCPH-32 SCSl3A SCS19A SCS14A SCS16A SCPL1 適用溫度 ≤425℃ ≤540℃ ≤275℃ ≤200℃ ≤275℃ ≤200℃ -45.150℃ 適用介質(zhì) 水、蒸氣、油品 硝酸類 醋酸類 氨氣、液氨
主要零件材料:
零件名稱 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥瓣 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
閥瓣蓋 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料壓環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
10K 主要連接尺寸及重量:
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | mm | 241 | 241 | 242 | 280 | 286 | 386 | 387 | 411 | 454 | 455 | 541 | 651 | 802 | 970 |
D | mm | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 355 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 113 | 115 | 295 | 450 |
20K 主要連接尺寸及重量:
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 345 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | mm | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 464 | 565 | 614 | 717 | 930 | 1150 | 1420 |
D | mm | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 355 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 56 | 96 | 120 | 212 | 460 | 615 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸