更新時間:2016-05-08
主要零件材料 序號NO. 零件名稱 材質(zhì) 不銹鋼 碳鋼 1 閥體 不銹鋼CF8M 碳鋼WCB 2 球體 不銹鋼SS316 不銹鋼SS304 3 密封圈 聚四氟乙烯PTFE 聚四氟乙烯PTFE 4 密封墊 聚四氟乙烯PTFE 聚四氟乙烯PTFE 5 閥蓋 不銹鋼CF8M 碳鋼WCB 6 閥桿 不銹鋼SS316 不銹鋼SS304 7 止推墊圈 聚四氟乙烯PTFE
主要零件材料 |
序號NO. | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
3 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
6 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
7 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
13 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
主要尺寸 | 單位:mm |
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
重量WT(g) | 225 | 225 | 390 | 502 | 850 | 1502 | 2020 | 3625 | 4700 | 7700 | 14850 |
注:二片式球閥連接形式另有對焊(BW)承插焊(SW),并均可帶標準ISO支架和鎖定裝置 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸