更新時間:2016-04-29
DQ41F不銹鋼低溫球閥適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。
不銹鋼低溫球閥概述:
DQ41F不銹鋼低溫球閥適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | SS to ASTM | ||
Type A352 LF2 | Type A352 LF3 | Type F304(L) | Type F304(L) | ||
1.2 | 閥體 /閥蓋 | type A352 LF2 | Type A352 LF3 | TypeF304(L) | A182 F304(L) |
3 | 等長雙頭螺栓 | A193L7+鍍鎘 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 螺母 | A193L7+鍍鎘 | A194 8 | A194 8 | A194 8M |
5.8 | 密封圈、墊片 | RTFE+Cu粉/尼龍1010/PPL | |||
6 | 球體 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F304(L) | A182 F31 6(L) |
7 | 閥桿 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F304(L) | A182 F3l 6(L) |
9-10 | 止推片、填料 | RTFE+Cu粉/尼龍1010/PPL,碳素纖維 | |||
11 | 壓蓋 | A105 | A351 CF8 | ||
12 | 定位片 | A182 F321 | |||
13 | 扁螺母 | A193L7+鍍鎘 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
14 | 內(nèi)六角螺栓 | A193L7+鍍鎘 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
15 | 手柄 | Q325A | |||
適用溫度 | ≥ -40℃ | ≥ -101℃ | ≥-196℃ |
主要連接尺寸參數(shù) 1.6Mpa 單位:mm
產(chǎn)品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN1.6MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-16C DQ41F-16P DQ641F-16C DQ641F-16P DQ9B41F-16C DQ9B41F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 |
連接尺寸參數(shù) 2.5Mpa 單位:mm
產(chǎn)品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN2.5MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |||
DQ41F-25 DQ41F-25P DQ641F-25 DQ641F-25P DQ9B41F-25 DQ9B41F-25P | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸