更新時間:2016-04-29
1.Z42W-2型手動楔式雙閘板閘閥 2.Z542W-2型傘齒輪傳動 3.Z942W-2型電動 4.煤氣閘閥
Z42W-2型楔式雙閘板閘閥性能規(guī)范: 1.Z42W-2型手動楔式雙閘板閘閥 2.Z542W-2型傘齒輪傳動 3.Z942W-2型電動 4.煤氣閘閥
型號 | 公稱壓力 MPa | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
強度(水) | 密封(水) | ||||
Z42W | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤100 | 煤氣 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | HT200灰鑄鐵 |
閥蓋 | HT200灰鑄鐵 |
手輪 | HT200灰鑄鐵 |
閥板 | 本體 |
閥桿 | 45*碳素鋼 |
填料 | 油浸石棉盤根 |
主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 主要結構尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z--d | H | H1 | Do | ||
300 | 330 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12—23 | 1220 | 1074 | 450 | 420 |
350 | 330 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12—23 | 1380 | 1244 | 450 | 480 |
400 | 330 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16—23 | 1540 | 1291 | 500 | 530 |
450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16—23 | 1680 | 1486 | 560 | 610 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16---23 | 2030 | 1606 | 640 | 850 |
600 | 390 | 735 | 705 | 670 | 30 | 20---25 | 2380 | 1895 | 640 | 1200 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 24---25 | 2460 | |||
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 24---30 | 2660 | |||
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 24---30 | ||||
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28---30 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸