公稱通徑PN | 1.6 | 2.5 | MPa |
殼體試驗壓力 | 2.4 | 3.75 | |
正常流速 | ≤1.5 | ||
關閉流速 | 3 | M/s | |
適用介質(zhì) | 液化氣(液相) | ||
適用溫度 | -40∽80℃ |
排污箱系列外型尺寸和連接尺寸 |
PN1.6 | φ | H | H1 | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | b | b1 | 容積(L) |
| 100 | 340 | 260 | 160 | 125 | 57 | 160 | 100 | 38 | 40 | 17 | 2 |
| 125 | 380 | 300 | 180 | 145 | 76 | 160 | 125 | 57 | 40 | 19 | 3.6 |
| 150 | 340 | 260 | 195 | 160 | 87 | 195 | 125 | 57 | 40 | 19 | 4.6 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694703 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸